| M1311 SYSTEM系统参数 | 描述说明 | Default 默认值 | Value 设置范围 |
| TOP | 顶层 | 8 | 1~99 |
| LOBBY | 大厅 | 0 | 0~99 |
| BOTTOM | 底层 | 0 | 0~98 |
| PI | 轿内显示面板 | 0 | 0~7 |
| HPI | 外呼显示面板 | 0 | 0~7 |
| LR-T | 轿内照明延时 | 20 | 0~255 |
| CR-DIR | 复位运行方向 | 0 | 0~1 |
| LW-TYP | 称重类型 | 2 | 0~255 |
| PX2.1 | 按实际接线而定 | 1 | 0~3 |
| UCM-TYP | 轿厢意外移动 | 0 | 0~3 |
| M1312 OCSS功能参数 | 描述说明 | Default 默认值 | Value 设置范围 |
| ARD-P | 自动反层楼层设置 | 255 | 0~255 |
| ARD-T | 自动反层响应时间 | 0 | 0~255 |
| PKS-P | 锁梯楼层 | 0 | 0~255 |
| PKS-TYP | 锁梯类型 | 0 | 0~2 |
| PKS-T | 锁梯响应时间 | 0 | 0~255 |
| DCP-T | 关门保护时间 | 40 | 25~255 |
| ANS | 防捣乱指令个数 | 3 | 0~99 |
| OLD-TYP | 超载消耗选择 | 0 | 0~1 |
| ANS(kg) | 防捣乱 | 10 | 30~250 |
| PEAK(%) | 高峰 | 50 | 30~70 |
| LNS(%) | 满载 | 80 | 50~95 |
| OLD(%) | 超载 | 110 | 100~110 |
| ATT | 司机开关类型 | 0 | 0~2 |
| ISC | 独立开关类型 | 2 | 0~4 |
| ISC-T | 独立响应时间 | 0 | 0~30 |
| DHB-TYP | 开门保持类型 | 0 | 0~1 |
| EN-HCC | 取消外呼类型 | 0 | 0~2 |
| CAR-DIR | 运行方向 | 0 | 0~1 |
| M1313 GROUP并联群控 | 描述说明 | Default 默认值 | Value 设置范围 |
| GRP-NO | 并联环中本梯编号 | 1 | 1~8 |
| GROUP | 并联中电梯数 | 1 | 1~8 |
| CNL | 大厅允许同时停梯数 | 1 | 1~8 |
| M1314 DRIVE变频器 | 描述说明 | Default 默认值 | Value 设置范围 |
| DRV-TYP | 变频器类型 | 1 | 0~1 |
| EN-ADO | 提前开门 | 1 | 0~1 |
| EN-ABL | 提前抱闸 | 0 | 0~1 |
| 6LS-TYP | 6LS类型 | 0 | 0~1 |
| M1315 DOOR门机 | 描述说明 | Default 默认值 | Value 设置范围 |
| DOOR | 前门门机类型 | 13 | 0~15 |
| REAR | 后门门机类型 | 13 | 0~15 |
| EN-NDG | 强迫关门 | 0 | 0~1 |
| NDG-T | 强迫关门时间 | 20 | 10~255 |
| DTC-T | 关门保护时间 | 30 | 10~255 |
| DTO-T | 开门保护时间 | 30 | 10~255 |
| M1316 POS.REF 位置 | 描述说明 | Default 默认值 | Value 设置范围 |
| DZ-TYP | 光电类型 | 1 | 0~3 |
| EN-RLV | 再平层功能 | 1 | 0~1 |
| M1317 SERVIC 服务 | 描述说明 | Default 默认值 | Value 设置范围 |
| SPB-TYP | SPB板类型 | 255 | 0~255 |
| Encoder | 编码器 | 13 | 12~15 |
| SDI-Max | 运行速度指示 | 30 | 2~60 |
| SDI-Dir | 运行方向指示 | 0 | 0~1 |
| BRE-Max | 松闸最大速度 | 12 | 1~12 |
| M1318 EMERG 消防 | 描述说明 | Default 默认值 | Value 设置范围 |
| EFO-P | 消防楼层 | 0 | 0~255 |
| EFO-SD | 蜂鸣器 | 0 | 0~4 |
| EFO-BUZ | 蜂鸣器 | 0 | 0~120 |
| EFS-TYP | 消防类型 | 0 | 0~10 |
| M1319 SECURITY安全 | 描述说明 | Default 默认值 | Value 设置范围 |
| EN-IST | 间歇服务 | 0 | 0~7 |
| IST-P | 间歇服务楼层 | 255 | 0~255 |
| EN-CRO | 轿内读卡器 | 0 | 0~7 |
| EN-HCRO | 厅外读卡器 | 0 | 0~7 |
| M13110 TEST 测试 | 描述说明 | Default 默认值 | Value 设置范围 |
| TPOS 1 | 测试运行起始楼层 | 0 | 0~255 |
| TPOS 2 | 测试运行终止楼层 | 7 | 0~255 |
| TDELAY | 运行间隔时间 | 255 | 0~255 |
| M13111 TIME 时钟功能 | 描述说明 | Default 默认值 | Value 设置范围 |
| TFA1-OP | 功能选择 | 0 | 0~20 |
| TFA1-TYP | 时钟类型 | 0 | 0~3 |
| TFA1-SHR | 启用时设置 | 0 | 0~23 |
| TFA1-SMI | 启用分设置 | 0 | 0~59 |
| TFA1-EHR | 终止时设置 | 0 | 0~23 |
| TFA1-EMI | 终止分设置 | 0 | 0~59 |
| TFA1-WEK | 工作日选择 | 0 | 0~64 |
【新考】特种设备安全管理A证电梯操作证T证考试,高通过率,最快的一周下证。
【复审】全国证可以复审,无需原件,资料简单,复审出证速度快。因疫情原因过期证件也可以处理。
【评审】出售电梯安装维修资质所需要的仪器和校准报告。
【联系方式】有意向的可以联系13013558591(微信同号)
我的微信
我的微信扫一扫

我的微信
我的微信公众号
微信公众号扫一扫

我的公众号


评论