服务器显示 | 代号说明 | |
PTR 、RTR 、LB 、BL | PTR | 准备运行,指令来自MCSS |
RTR | 准备运行,指令来自变频器 | |
LB | 抱闸指令来自MCSS | |
BL | 抱闸指令来自变频器 | |
DL 、DF 、SAS | DL | 到达变频器转矩极限 |
DF | 变频器故障 | |
SAS | 变频器保护 | |
BS1 、BS2、 BY、 BST | BS1 | BS1抱闸检测开关1 |
BS2 | BS2抱闸检测开关2 | |
BY* | BY* BY继电器(0释放1吸合) | |
BST*
| 抱闸状态反馈(0释放1吸合) 当抱闸检测类型Brk Cnt Type 0-3设置为1,2,3时,带*号参数不可见 | |
SX、 DBD 、SNO 、SAF | SX | 主板S1、S2继电器吸合指令停车为0运行反之 |
DBD | S1、S2继电器正常吸合停车为1运行反之 | |
SNO | SNO S1继电器正常吸合停车为0运行反之 | |
SAF | 安全回路状态停车为0运行反之 | |
MAN 、MUP 、MDN | MAN | 手动模式 |
MUP | 手动上行 | |
MDN | 手动下行 | |
MX 、PX 、DX 、BX | MX | 主接触器 |
PX | 充电接触器 | |
DX | 放电接触器 | |
BX | 抱闸继电器 | |
UP 、DN 、RG、 DS | UP | 上行 |
DN | 下行 | |
RG | 主机发电(0主机运行、1主机发电) | |
DS | PWM频率降至正常频率一半 | |
UIS、 LV1 、LV2、 DIS | UIS | 上再平层光电 |
LV2 | 上光电 | |
LV2 | 下光电 | |
DIS | 下再平层光电 |
服务器显示 | 代号说明 | |
FLR NCF CTF ATF | FLR | 当前楼层 |
NCF | 下一个命令楼层 | |
CTF | 目标楼层 | |
ATF | 接受的目标楼层 | |
1LS、 2LS 、UIB 、DIB | 1LS | 下强减,下行端站 |
2LS | 上强减,上行端站 | |
UIB | 检修上行 | |
DIB | 检修下行 | |
RSW 、PFL | RSW | 电抗器热敏开关断开 |
PFL | 变频器即将失电 | |
MOC、 DWS 、CZO FAN | FAN | 风扇运行接触器 |
UDX 、ETS、 SSB、 OEN UDX | UDX | 继电器以下高速梯才有 |
ETS | ETS 、ETSC继电器 | |
SSB | SSB SSB继电器 | |
OEN | OEN OEN继电器 |
【新考】特种设备安全管理A证电梯操作证T证考试,高通过率,最快的一周下证。
【复审】全国证可以复审,无需原件,资料简单,复审出证速度快。因疫情原因过期证件也可以处理。
【评审】出售电梯安装维修资质所需要的仪器和校准报告。
【联系方式】有意向的可以联系13013558591(微信同号)
我的微信
我的微信扫一扫
我的微信
我的微信公众号
微信公众号扫一扫
我的公众号
评论