据海关数据统计,2023年上半年我国载客电梯进口数量为316台,金额为156,274,556元。相比2022年上半年同期数据进口数量553台,同比增长-42%。

出口数据方面,2023年上半年我国载客电梯出口数量为39428台,金额为5,792,249,948元。相比2022年上半年同期数据出口数量31056台,同比增长26%。

自动梯及自动人行道出口数据显示,2023年上半年我国自动梯及自动人行道出口数量为6672台,金额为1,524,202,523元。相比2022年上半年同期数据出口数量5295台,同比增长26%。

2023年上半年载客电梯出口(数量百台以上)国家和地区数据统计如下:
| 序号 | 国家 | 数量 | 金额 |
| 1 | 俄罗斯 | 2860 | 559,265,196 |
| 2 | 哈萨克斯坦 | 2483 | 324,574,316 |
| 3 | 阿联酋 | 1752 | 243,861,858 |
| 4 | 澳大利亚 | 1655 | 314,391,143 |
| 5 | 孟加拉国 | 1619 | 154,011,558 |
| 6 | 印度尼西亚 | 1561 | 177,621,102 |
| 7 | 沙特阿拉伯 | 1491 | 158,764,356 |
| 8 | 泰国 | 1223 | 191,950,999 |
| 9 | 马来西亚 | 1218 | 255,598,256 |
| 10 | 英国 | 1094 | 39,272,216 |
| 11 | 美国 | 1077 | 117,467,987 |
| 12 | 越南 | 1013 | 190,142,063 |
| 13 | 哥伦比亚 | 984 | 92,616,410 |
| 14 | 菲律宾 | 940 | 149,792,608 |
| 15 | 新加坡 | 909 | 193,952,203 |
| 16 | 卡塔尔 | 898 | 83,697,909 |
| 17 | 中国香港 | 883 | 239,375,928 |
| 18 | 乌兹别克斯坦 | 814 | 77,639,257 |
| 19 | 土耳其 | 807 | 136,651,105 |
| 20 | 墨西哥 | 795 | 125,637,733 |
| 21 | 印度 | 770 | 189,727,560 |
| 22 | 以色列 | 610 | 161,412,153 |
| 23 | 德国 | 520 | 31,572,930 |
| 24 | 埃及 | 512 | 80,672,785 |
| 25 | 肯尼亚 | 458 | 54,098,057 |
| 26 | 柬埔寨 | 447 | 76,082,388 |
| 27 | 中国台湾 | 419 | 57,534,754 |
| 28 | 蒙古 | 398 | 50,119,249 |
| 29 | 伊拉克 | 384 | 64,165,256 |
| 30 | 阿塞拜疆(2023年起) | 368 | 40,532,713 |
| 31 | 南非 | 360 | 51,749,445 |
| 32 | 巴林 | 359 | 33,683,042 |
| 33 | 秘鲁 | 358 | 47,323,006 |
| 34 | 缅甸 | 357 | 41,495,092 |
| 35 | 多米尼加 | 356 | 43,998,057 |
| 36 | 科威特 | 348 | 41,387,308 |
| 37 | 阿曼 | 325 | 29,818,882 |
| 38 | 埃塞俄比亚 | 294 | 37,888,420 |
| 39 | 智利 | 267 | 38,890,635 |
| 40 | 塔吉克斯坦 | 258 | 29,539,133 |
| 41 | 韩国 | 254 | 41,776,425 |
| 42 | 巴基斯坦 | 253 | 39,675,898 |
| 43 | 尼日利亚 | 245 | 29,083,086 |
| 44 | 亚美尼亚(2023年起) | 240 | 27,495,225 |
| 45 | 巴西 | 217 | 14,860,084 |
| 46 | 吉尔吉斯斯坦 | 215 | 22,801,956 |
| 47 | 阿尔及利亚 | 178 | 24,294,700 |
| 48 | 新西兰 | 167 | 31,358,641 |
| 49 | 格鲁吉亚(2023年起) | 157 | 27,781,654 |
| 50 | 巴勒斯坦 | 152 | 13,854,812 |
| 51 | 中国澳门 | 151 | 41,817,103 |
| 52 | 厄瓜多尔 | 143 | 14,183,042 |
| 53 | 突尼斯 | 141 | 11,856,087 |
| 54 | 黎巴嫩 | 132 | 3,752,978 |
| 55 | 危地马拉 | 125 | 15,945,556 |
| 56 | 白俄罗斯 | 118 | 23,938,770 |
| 57 | 斯里兰卡 | 103 | 11,814,470 |
| 序号 | 国家 | 数量 | 金额 |
| 1 | 日本 | 163 | 84,252,114 |
| 2 | 瑞典 | 50 | 26,529,817 |
| 3 | 韩国 | 43 | 24,111,393 |
| 4 | 英国 | 34 | 1,474,446 |
| 5 | 芬兰 | 15 | 15,156,607 |
| 6 | 荷兰 | 6 | 4,289,327 |
| 7 | 美国 | 2 | 163,006 |
| 8 | 德国 | 1 | 68,845 |
| 9 | 意大利 | 1 | 123,556 |
| 10 | 西班牙 | 1 | 105,445 |
| 序号 | 国家 | 数量 | 金额 |
| 1 | 韩国 | 682 | 172,148,022 |
| 2 | 印度 | 531 | 106,519,675 |
| 3 | 泰国 | 364 | 67,451,748 |
| 4 | 俄罗斯 | 278 | 40,182,707 |
| 5 | 埃及 | 246 | 75,344,927 |
| 6 | 印度尼西亚 | 239 | 36,174,231 |
| 7 | 菲律宾 | 227 | 35,576,595 |
| 8 | 墨西哥 | 226 | 40,557,638 |
| 9 | 土耳其 | 216 | 68,263,882 |
| 10 | 中国台湾 | 191 | 44,409,369 |
| 11 | 马来西亚 | 181 | 34,904,567 |
| 12 | 沙特阿拉伯 | 180 | 40,502,464 |
| 13 | 澳大利亚 | 162 | 79,063,919 |
| 14 | 尼日利亚 | 158 | 28,027,563 |
| 15 | 德国 | 136 | 40,118,465 |
| 16 | 科威特 | 135 | 31,697,706 |
| 17 | 阿联酋 | 128 | 21,559,975 |
| 18 | 中国香港 | 121 | 35,077,116 |
| 19 | 巴西 | 120 | 17,471,291 |
| 20 | 美国 | 120 | 50,669,920 |
| 21 | 新加坡 | 119 | 41,284,323 |
| 22 | 法国 | 111 | 54,539,967 |
【新考】特种设备安全管理A证电梯操作证T证考试,高通过率,最快的一周下证。
【复审】全国证可以复审,无需原件,资料简单,复审出证速度快。因疫情原因过期证件也可以处理。
【评审】出售电梯安装维修资质所需要的仪器和校准报告。
【联系方式】有意向的可以联系13013558591(微信同号)
我的微信
我的微信扫一扫

我的微信
我的微信公众号
微信公众号扫一扫

我的公众号


评论