序号 | 工作单位 | 缺考人数 | ||||
厂车师 | MFL(AUTO)-Ⅱ | UT-Ⅲ | 电梯师 | RT(D)-Ⅱ | ||
1 | 艾瑞科(山东)特种设备检测有限公司 | 1 | ||||
2 | 安徽鸿申能源装备有限公司 | 1 | ||||
3 | 安徽津利能源科技发展有限责任公司 | 1 | ||||
4 | 安泰源特种设备检测集团有限公司 | 1 | ||||
5 | 巴中市特种设备监督检验所 | 1 | ||||
6 | 北京埃彼咨能源科技有限公司 | 3 | ||||
7 | 北京诚聚成电力技术检测有限公司 | 1 | ||||
8 | 北京建筑材料检验研究院股份有限公司 | 1 | ||||
9 | 北京蓝光恒远工业检测有限公司 | 1 | ||||
10 | 北京市丰台区特种设备检测所 | 1 | ||||
11 | 北京中创秉恒科技有限公司 | 1 | ||||
12 | 北京中晟四方检测技术有限公司 | 1 | ||||
13 | 赤峰市特种设备检验所 | 1 | ||||
14 | 大连计量检验检测研究院有限公司 | 1 | ||||
15 | 大连日立电梯工程有限公司 | 1 | ||||
16 | 德阳市特种设备监督检验所 | 1 | ||||
17 | 蒂升电梯(中国)有限公司长春分公司 | 1 | ||||
18 | 定西市特种设备检验所 | 1 | ||||
19 | 东方电气(武汉)核设备有限公司 | 1 | ||||
20 | 东营市泰驭检测技术服务有限公司 | 1 | ||||
21 | 东营正能工程检测有限公司 | 1 | ||||
22 | 福建拓普检测技术有限公司 | 1 | ||||
23 | 福州特安泉检测技术有限公司 | 1 | ||||
24 | 抚州市特种设备监督检验中心 | 1 | ||||
25 | 赣州市特种设备监督检验中心 | 1 | ||||
26 | 管网集团(徐州)管道检验检测有限公司 | 1 | ||||
27 | 广东建源检测技术有限公司 | 1 | ||||
28 | 广东省特种设备检测研究院佛山检测院 | 1 | ||||
29 | 广西壮族自治区特种设备检验研究院 | 1 | ||||
30 | 广州市吉华勘测股份有限公司 | 1 | ||||
31 | 贵州宏信创达工程检测咨询有限公司 | 1 | ||||
32 | 贵州六宏科技检验有限公司 | 1 | ||||
33 | 国核电站运行服务技术有限公司 | 2 | ||||
34 | 国网新源控股有限公司检修分公司 | 1 | ||||
35 | 河北安规检验检测服务有限公司 | 1 | ||||
36 | 河北澳大电梯工程有限公司 | 1 | ||||
37 | 河北冀安华瑞无损检测技术有限公司 | 1 | ||||
38 | 河北凯玛来管道有限公司 | 2 | ||||
39 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 1 | ||||
40 | 河南广兴特种设备检测有限公司 | 1 | ||||
41 | 河南省特种设备检验技术研究院有限公司 | 1 | ||||
42 | 河南中原工程检测有限公司 | 1 | ||||
43 | 黑龙江建龙钢铁有限公司 | 1 | ||||
44 | 湖北特种设备检验检测研究院 | 1 | 1 | |||
45 | 湖南安广检验检测有限公司 | 1 | ||||
46 | 湖南安卓特种设备科技有限公司 | 1 | ||||
47 | 湖南楚湘工程质量检测有限公司 | 1 | ||||
48 | 湖南科信检测有限公司 | 1 | ||||
49 | 湖南省交通建设质量监督检测有限公司 | 1 | ||||
50 | 湖南省特种设备检验检测研究院 | 1 | 1 | |||
51 | 湖南省湘电锅炉压力容器检验中心有限公司 | 1 | ||||
52 | 黄山市特种设备监督检验中心 | 1 | ||||
53 | 惠州宏胜机械设备检测有限公司 | 1 | ||||
54 | 吉林省中吉特种设备检验检测有限公司 | 1 | ||||
55 | 吉林市市场监督管理局 | 1 | ||||
56 | 江苏法尔胜材料分析测试有限公司 | 2 | ||||
57 | 江苏虹邦检测科技有限公司 | 1 | ||||
58 | 江苏华恒安装工程有限公司 | 1 | ||||
59 | 江苏省特种设备安全监督检验研究院 | 1 | ||||
60 | 江苏顺丰建设有限公司 | 1 | ||||
61 | 江苏特检科技有限公司 | 1 | ||||
62 | 江苏亚飞检测科技有限公司 | 1 | ||||
63 | 江苏煜泽特种装备有限公司 | 1 | ||||
64 | 江西壹方特种设备有限责任公司 | 1 | ||||
65 | 江阴市华夏化工机械有限公司 | 1 | ||||
66 | 晋中市综合检验检测中心 | 1 | ||||
67 | 荆门东钲特种设备检测有限公司 | 2 | ||||
68 | 靖江特殊钢有限公司 | 1 | ||||
69 | 凯斯特阀门集团有限公司 | 1 | ||||
70 | 廊坊市悦展特种设备检验检测有限公司 | 1 | ||||
71 | 辽宁锦森特种设备检测有限公司 | 1 | ||||
72 | 辽宁辽河油田广源集团有限公司 | 1 | ||||
73 | 辽宁誉华检验检测有限公司 | 1 | ||||
74 | 临沂市特种设备检验研究院 | 2 | ||||
75 | 摩根快科(信阳)技术股份有限公司 | 1 | ||||
76 | 牡丹江市特种设备检验研究所 | 1 | ||||
77 | 南充市特种设备监督检验所 | 1 | ||||
78 | 南京市锅炉压力容器检验研究院 | 1 | ||||
79 | 南京英派克检测有限责任公司 | 1 | ||||
80 | 南宁奥博斯检测科技有限责任公司 | 1 | ||||
81 | 内蒙古北方重工业集团有限公司计量理化研究所 | 1 | ||||
82 | 内蒙古自治区特种设备检验研究院 | 1 | ||||
83 | 宁波恒信工程检测有限公司 | 1 | ||||
84 | 宁波中科检测技术服务有限公司 | 1 | ||||
85 | 怒江州质量技术监督综合检测中心 | 1 | ||||
86 | 青岛发现检验技术咨询有限公司 | 1 | ||||
87 | 日立电梯(中国)有限公司山东分公司 | 1 | ||||
88 | 山东丰汇工程检测有限公司 | 1 | ||||
89 | 山东恒远检验检测有限公司 | 1 | ||||
90 | 山东鸿基工程科技有限公司 | 1 | ||||
91 | 山东华昱检测有限公司 | 1 | ||||
92 | 山东蓝想环境科技股份有限公司 | 1 | ||||
93 | 山东诺顿检验检测有限公司 | 1 | ||||
94 | 山东省特种设备检验研究院临沂分院 | 1 | ||||
95 | 山东特安特种设备检验检测有限公司 | 1 | ||||
96 | 山东万隆游乐设备科技有限公司 | 1 | ||||
97 | 山东众安迅捷检测设备有限公司 | 3 | ||||
98 | 山西华新维抢工程建设有限公司 | 1 | ||||
99 | 山西锦达特种设备检测有限公司 | 1 | ||||
100 | 陕西省特种设备检验检测研究院 | 1 | ||||
101 | 陕西政乔环保科技有限公司 | 1 | ||||
102 | 陕西智同杰工贸有限公司 | 1 | ||||
103 | 上海奥的斯电梯有限公司 | 1 | ||||
104 | 上海华捷检测工程技术有限公司 | 1 | ||||
105 | 上海天德建设(集团)有限公司 | 1 | ||||
106 | 深圳鸿业检测科技有限公司 | 1 | ||||
107 | 深圳市深大海泰工程检测有限公司 | 1 | ||||
108 | 深圳市星辰检验有限公司 | 1 | ||||
109 | 沈阳特种设备检测研究院 | 1 | ||||
110 | 胜利油田特种设备检验中心 | 1 | ||||
111 | 盛隆石油管检测技术有限公司 | 1 | ||||
112 | 四川华兴瑞建设工程技术有限公司 | 1 | ||||
113 | 四川汇正管道技术有限公司 | 1 | ||||
114 | 四川经准特种设备检验有限公司 | 1 | ||||
115 | 四川科新机电股份有限公司 | 1 | ||||
116 | 四川立方维特科技有限公司 | 1 | ||||
117 | 四川赛尔工程检测有限公司 | 1 | ||||
118 | 四川省建筑工程质量检测中心有限公司 | 1 | ||||
119 | 四川省特种设备检验研究院 | 1 | ||||
120 | 松原市特种设备检验中心 | 1 | ||||
121 | 太康县胜宇锅炉制造有限公司 | 1 | ||||
122 | 泰山集团股份有限公司 | 1 | ||||
123 | 水利部农村电气化研究所 | 1 | ||||
124 | 天津惠博普管道技术有限公司 | 1 | ||||
125 | 天津市宝坻区特种设备监督检验站 | 1 | ||||
126 | 天津欣兴旺科技发展有限公司 | 1 | ||||
127 | 天津中环恒成科技有限公司 | 1 | ||||
128 | 通奥检测集团股份有限公司 | 2 | ||||
129 | 铜仁市广安建设工程质量检测有限责任公司 | 1 | ||||
130 | 瓦卢瑞克天大(安徽)股份有限公司 | 1 | ||||
131 | 渭南市特种设备检验所 | 2 | ||||
132 | 五洲阀门股份有限公司 | 1 | ||||
133 | 武汉瑞敏检测科技有限公司 | 1 | ||||
134 | 武汉市晴川焊接无损检测有限公司 | 1 | ||||
135 | 西安东方宏业科技股份有限公司 | 1 | ||||
136 | 西安热工研究院有限公司 | 1 | ||||
137 | 新疆天维无损检测有限公司 | 1 | ||||
138 | 新疆维吾尔自治区特种设备检验研究院 | 1 | ||||
139 | 迅达(中国)电梯有限公司沈阳分公司 | 1 | ||||
140 | 雅安市特种设备监督检验所 | 1 | ||||
141 | 扬州市亚远无损检测有限公司 | 1 | ||||
142 | 一重集团大连核电石化有限公司 | 1 | ||||
143 | 营口市锅炉压力容器检验研究有限公司 | 1 | ||||
144 | 榆林市衡威特种设备检测有限公司 | 1 | ||||
145 | 源通重工集团有限公司 | 1 | ||||
146 | 岳阳英派科特种设备检验检测有限公司 | 1 | ||||
147 | 云南宏固工程检测有限公司 | 1 | ||||
148 | 云南省特种设备安全检测研究院 | 1 | 1 | |||
149 | 张家港市天源化机装备制造有限公司 | 1 | ||||
150 | 长春特种设备检测研究院 | 1 | ||||
151 | 长沙明鉴检测技术有限公司 | 1 | ||||
152 | 浙江越新检测 | 1 | ||||
153 | 浙江中达新材料股份有限公司 | 1 | ||||
154 | 浙江中淮特种设备检测有限公司 | 1 | ||||
155 | 郑州金源电力工程检测有限公司 | 1 | ||||
156 | 郑州市科瑞建设工程检测有限公司 | 1 | ||||
157 | 郑州姚孟电力工程有限公司 | 1 | ||||
158 | 智云安科技浙江有限公司 | 1 | ||||
159 | 中城绿脉(湖北)检测有限公司 | 1 | ||||
160 | 中大智能科技股份有限公司 | 1 | ||||
161 | 中国电建集团武汉重工装备有限公司 | 1 | ||||
162 | 中国国检测试控股集团陕西有限公司 | 1 | ||||
163 | 中国石油集团工程材料研究院有限公司 | 1 | ||||
164 | 中国特种设备检测研究院 | 1 | 1 | |||
165 | 中国铁路沈阳局集团有限公司特种设备检验检测所 | 1 | ||||
166 | 中合特检技术服务有限公司 | 2 | ||||
167 | 中核苏阀检测技术(苏州)有限公司 | 1 | ||||
168 | 中核武汉核电运行技术股份有限公司浙江分公司 | 1 | ||||
169 | 中壤建设股份有限公司 | 1 | ||||
170 | 中石化石油工程地球物理有限公司江汉分公司 | 1 | ||||
171 | 中油宝世顺(秦皇岛)钢管有限公司 | 1 | ||||
172 | 中油管道检测技术有限责任公司 | 1 | ||||
173 | 众安(深圳)检测技术有限公司 | 1 | ||||
174 | 重庆鹏程无损检测股份有限公司 | 1 | 1 | |||
175 | 重庆市特种设备检测研究院 | 1 | ||||
176 | 淄博市特种设备检验研究院 | 1 | ||||
177 | 遵义市纬度建工检测有限责任公司 | 1 |
声明:本文所用图片、文字部分来源于互联网
如涉及到版权问题,请和我们联系,我们将更正处理或删除。
检验员报名入口
检验员备考群入口
电梯员
特考资讯
获取7001-2023图文解析彩印版
电梯、压力管道、压力容器检验员考试历年真题题库,需要的扫描下方二维码咨询
分享、在看、点赞,3连
【新考】特种设备安全管理A证电梯操作证T证考试,高通过率,最快的一周下证。
【复审】全国证可以复审,无需原件,资料简单,复审出证速度快。因疫情原因过期证件也可以处理。
【评审】出售电梯安装维修资质所需要的仪器和校准报告。
【联系方式】有意向的可以联系13013558591(微信同号)
评论